Jadual diatas menunjukkan jadual pembentukkan sarang burung walet mengikut jenis.
Laporan Pembahagian Tugas dan Kehadiran
Nama | No. Matrik | Tugas yang telah dilaksanakan |
MUHAMMAD IQBAL NUL HAKIM BIN MOHD SAZALI | S15411 | 1. Pengenalan · Jenis projek yang akan diusahakan |
NADRAH NUR ZAWANI BINTI BAIDRUL SHAHRI | S14618 | 1. Kenapa projek ini dipilih untuk dimajukan? i) Hasil, Bajet, Untung dll ii) Objektif projek |
NOOR FATIAH HANI BT ABU HASAN | S14705 | 2. Pengeluaran hasil |
NORAZILAH BT AZMI | S14613 | 3. Kemudahan pemasaran · Survei pasaran harga |
MUHAMAD AZRIM HAFIQ B. MOHD AZIB | S14787 | 3. · Permintaan pasaran 4. Rujukan |
ALIFAH ILYANA BT RUZLAN | S14609 | 5. Lampiran · Gambar · Jadual |
WAN NOORHIDAYU MUSTAPA | S15546 | 5. · Lukisan · Laporan pembahagian tugas dan kehadiran |
Laporan Kehadiran Pada Setiap Perjumpaan Dan Perbincangan
Nama | No. Matrik | Peratusan Kehadiran |
MUHAMMAD IQBAL NUL HAKIM BIN MOHD SAZALI | S15411 | 100% |
NADRAH NUR ZAWANI BINTI BAIDRUL SHAHRI | S14618 | 100% |
NOOR FATIAH HANI BT ABU HASAN | S14705 | 100% |
NORAZILAH BT AZMI | S14613 | 100% |
MUHAMAD AZRIM HAFIQ B. MOHD AZIB | S14787 | 100% |
ALIFAH ILYANA BT RUZLAN | S14609 | 100% |
WAN NOORHIDAYU MUSTAPA | S15546 | 100% |
Jadual Perjumpaan Dan Perbincangan yang telah diadakan
Nama | Minggu 1 | Mingggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 | Minggu 6 | ||
IQBAL | | | | | | | ||
NADRAH | | | | | | | ||
HANI | | | | | | | ||
NORAZILAH | | | | | | | Hadir | |
AZRIM | | | | | | | Tidak Hadir | |
ALIFAH | | | | | | | Bersebab | |
NOORHIDAYU | | | | | | | Sakit | |
No comments:
Post a Comment